ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CSC |
ได้รับการรับรอง: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | SS 7300 ซีรี่ส์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม / บรรจุกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
ประเภทซีล: | เปิด 2RS, ZZ | หล่อลื่น: | น้ำมัน, จาระบีอุตสาหกรรม, จาระบีอาหาร |
แหวนวัสดุ: | 440C | วัสดุลูกบอล: | 440, เซรามิก (Si3N4) |
วัสดุ: | โลหะ | 404 Not Found: | อย่างดี |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7300,ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 2RS,ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 440C |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวเหล็กกล้าไร้สนิม SS 7300 Series High Standard
คุณสมบัติที่สำคัญ
ซีรี่ส์สัมผัสเชิงมุม 7200 Series และ 7300 Medium Series สามารถใช้แทนกันได้ในเชิงมิติกับซีรี่ส์รัศมี 6200 และ 6300แนะนำให้ใช้ตลับลูกปืนเดี่ยวสำหรับการใช้งานที่โหลดความน่าเชื่อถืออยู่ในทิศทางเดียวหรือในกรณีของโหลดแบบรวมโหลดแรงขับจะมีค่าสูงเมื่อเทียบกับรัศมีการโหลด
CSC สามารถผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวคุณภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการเรายินดีที่จะผลิตวิธีการก่อสร้างเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับตัวละครเรืองพิเศษ
ทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าแบริ่งโครเมี่ยม SAE 52100
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สิ่งของ # | เบื่อ d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D1 | ความกว้าง B | จาระบีความเร็วพิกัด n1 | พื้นฐานเรตเรตไดนามิกคะแนน | พิกัดเรดิโอเรตติ้งพื้นฐาน |
7300 | 10.000 มม | 36.0000 มม | 11.00 มม | 24000 รอบต่อนาที | 6370 นิวตัน | 3200 นิวตัน |
7301 | 12.000 มม | 37.0000 มม | 12.00 มม | 19000 รอบต่อนาที | 7020 นิวตัน | 3750 นิวตัน |
7302 | 15.000 มม | 42.0000 มม | 13.00 มม | 16,000 รอบต่อนาที | 13500 นิวตัน | 7100 นิวตัน |
7303 | 17,000 มม | 47.0000 มม | 14.00 มม | 15,000 รอบต่อนาที | 15900 N | 8650 นิวตัน |
7304 | 20.000 มม | 52.0000 มม | 15.00 มม | 13,000 รอบต่อนาที | พ.ศ. 18600 | 10600 นิวตัน |
7305 | 25.000 มม | 62.0000 มม | 17.00 มม | 11,000 รอบต่อนาที | 21200 นิวตัน | 1,700 N |
7306 | 30.000 มม | 72.0000 มม | 19.00 มม | 9200 รอบต่อนาที | 28100 นิวตัน | พ.ศ. 18600 |
7307 | 35,000 มม | 80.0000 มม | 21.00 มม | 8500 รอบต่อนาที | 35800 นิวตัน | 24000 นิวตัน |
7308 | 40,000 มม | 90.0000 มม | 23.00 มม | 7300 รอบต่อนาที | 44200 นิวตัน | 30500 นิวตัน |
7309 | 45.000 มม | 100.0000 มม | 25.00 มม | 6400 รอบต่อนาที | 52700 นิวตัน | 37500 นิวตัน |
7310 | 50.000 มม | 110.0000 มม | 27.00 มม | 5,800 รอบต่อนาที | 74100 นิวตัน | 53000 นิวตัน |
7311 | 55.000 มม | 120.0000 มม | 29.00 มม | 5100 รอบต่อนาที | 85200 นิวตัน | 62000 N |
7312 | 60.000 มม | 130.0000 มม | 31.00 มม | 4900 รอบต่อนาที | 97500 นิวตัน | 72000 นิวตัน |
7313 | 65,000 มม | 140.0000 มม | 33.00 มม | 4600 รอบต่อนาที | 108000 น | 86500 นิสสัน |
7314 | 70,000 มม | 150.0000 มม | 35.00 มม | 4100 รอบต่อนาที | 111000 N | 85000 นิวตัน |
7315 | 75,000 มม | 160.0000 มม | 37.00 มม | 3900 รอบต่อนาที | 138000 น | 114000 นิวตัน |
7316 | 80,000 มม | 170.0000 มม | 39.00 มม | 3,600 รอบต่อนาที | 143000 น | 120000 นิวตัน |
7317 | 85,000 มม | 180.0000 มม | 41.00 มม | 3500 รอบต่อนาที | 163000 น | 143000 น |
7318 | 90,000 มม | 190.0000 มม | 43.00 มม | 3,200 รอบต่อนาที | 168000 น | 150000 นิวตัน |
7319 | 95,000 มม | 200.0000 มม | 45.00 มม | 3100 รอบต่อนาที | 178000 น | 166000 น |
7320 | 100.000 มม | 215.0000 มม | 47.00 มม | 3000 รอบต่อนาที | 190000 น | พ.ศ. 183000 |
7321 | 105.000 มม | 225.0000 มม | 49.00 มม | 2,900 รอบต่อนาที | 203000 น | 200000 นิวตัน |
7322 | 110,000 มม | 240.0000 มม | 50.00 มม | 2,700 รอบต่อนาที | 229000 น | 236000 |
7324 | 120,000 มม | 260.0000 มม | 55.00 มม | 2500 รอบต่อนาที | 260000 N | 275000 น |
7326 | 130,000 มม | 280.0000 มม | 58.00 มม | 2300 rpm | 286000 N | 320000 N |
อัตราความแม่นยำ |
P0, P6, ABEC 1, ABEC 3 |
แหวนวัสดุ |
440C |
วัสดุลูกบอล |
440, เซรามิก (Si3N4) |
ประเภทซีล |
เปิด 2RS, ZZ |
หล่อลื่น |
น้ำมัน, จาระบีอุตสาหกรรม, จาระบีอาหาร |
การกวาดล้าง |
C0, C3 |
ใบสมัคร
เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
อุปกรณ์ทำความสะอาด
อุปกรณ์ของผู้ให้บริการในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ
อุปกรณ์การผลิตจอแอลซีดีและเซมิคอนดักเตอร์
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
การเลือกแบริ่ง
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจากอุตสาหกรรมตลับลูกปืนกลิ้งจากเยอรมนีให้การสนับสนุนคุณด้วยการวิเคราะห์ความเครียดและการคำนวณในการเลือกตลับลูกปืนที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ความเครียด
การคำนวณการจัดเก็บและความทนทาน
คำแนะนำการออกแบบสำหรับ“ ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน”
การเลือกจารบี
การวิเคราะห์คุณภาพ
การวิเคราะห์ความเสียหาย
รายละเอียด
การบรรจุ | กล่องกระดาษ, กล่อง, พาเลทไม้, ตามความต้องการของลูกค้า | ||
a) หลอดพลาสติกกล่อง + + + พาเลท | |||
b) ถุงพลาสติก + กระดาษคราฟท์กล่อง + + + พาเลท | |||
บรรจุในเชิงพาณิชย์ | ถุงพลาสติก + กล่องสีกล่อง + + พาเลท | ||
การจัดส่งสินค้า | 3-30 วันหลังจากการสั่งซื้อของหลอดยางรถจักรยานที่เป็นของแข็งของ |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณสามารถพิมพ์โลโก้ของเราลงบนตลับลูกปืนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราทำได้
ถาม: ทำไมเราถึงเลือก บริษัท ของคุณ?
A: บริษัท ของเราเป็นผู้ผลิตแบริ่งมืออาชีพมานานกว่า 10 ปีเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ถาม: เวลาจัดส่งคืออะไร
A: เรามีสต็อกสำหรับส่วนใหญ่ของแบริ่งสำหรับปริมาณขนาดเล็กเราจะจัดส่งประมาณ 1-5 วันหากคุณต้องการเร่งด่วนโปรดยืนยันกับเรา
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: เงื่อนไขการชำระเงินของเรารวมถึง Alipay, T / T, wester N Union, Paypal ฯลฯ
ถาม: คุณสามารถส่งแบริ่งตัวอย่างก่อนได้หรือไม่
A: ใช่เราสามารถส่งแบริ่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อน
Q: อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
A: สำหรับแบริ่งที่พบบ่อยหมายเลขรุ่นขั้นต่ำของเราคือ 1 ชิ้น
หากคุณสนใจในรูปแบบใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับฉัน!