ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CSC |
ได้รับการรับรอง: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ 6300 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม / บรรจุกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
การสั่นสะเทือน: | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 | ขนาดเจาะ: | 10mm-200mm |
กรง: | เหล็กรีเทนเนอร์, ไนล่อนรีเทนเนอร์ | ประเภทซีล: | เปิด 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, อาร์เอสซี |
หล่อลื่น: | น้ำมันจาระบี | การกวาดล้าง: | C0, C2, C3, C4, C5 |
CSC สามารถผลิต DGBB คุณภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการเรายินดีที่จะผลิตวิธีการก่อสร้างเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับตัวละครเรืองพิเศษ
แบริ่งไม่มีของ | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||
แบบมาตรฐาน | ประเภทที่ไม่ได้มาตรฐาน | d | D | B | Rนาที | D2 (สูงสุด) | f (สูงสุด) | Cr | คร | |||||
โล่ | ตราประทับ | พร้อมร่องแหวนสแน็ป | ด้วยแหวนสแน็ป | |||||||||||
6301 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 41.3 | 1.12 | 9.7 | 4.2 | 0.060 |
6302 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 15 | 42 | 13 | 1 | 46.3 | 1.12 | 11.4 | 5.4 | 0.082 |
6303 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 17 | 47 | 14 | 1 | 52.7 | 1.12 | 13.5 | 6.55 | 0.115 |
6304 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 57.9 | 1.12 | 15.9 | 7.8 | 0.141 |
6305 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 22.5 | 11.6 | 0.219 |
6306 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 28.1 | 16 | 0.350 |
6307 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.2 | 19 | 0.454 |
6308 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 31.4 | 22.4 | 0.639 |
6309 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 52.7 | 31.5 | 0.836 |
6310 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 50 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 61.8 | 38 | 1.050 |
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 71.5 | 45 | 1.350 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 60 | 130 | วันที่ 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 81.9 | 52 | 1.700 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 92.3 | 60 | 2.100 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 104 | 68 | 2.500 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 114 | 76.5 | 3.000 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 124 | 86.5 | 3.600 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192.9 | 3.1 | 133 | 96.5 | 4.250 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 90 | 190 | 43 | 3 | 202.9 | 3.1 | 143 | 108 | 4.900 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 95 | 200 | 45 | 3 | 212.9 | 3.1 | 153 | 119 | 5.750 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 227.8 | 3.1 | 174 | 140 | 7.000 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3.5 | 182 | 153 | 8.250 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3.5 | 205 | 178 | 9.540 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 120 | 260 | 55 | 3 | - | - | 228 | 207 | 12.200 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 130 | 280 | 58 | 4 | - | - | 229 | 216 | 18.000 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 140 | 300 | 62 | 4 | - | - | 251 | 245 | 22.000 |
6330 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 150 | 320 | 65 | 4 | - | - | 274 | 284 | 22.700 |
6332 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 160 | 340 | 68 | 4 | - | - | 278 | 287 | 26.200 |
6334 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 170 | 360 | 72 | 4 | - | - | 325 | 355 | 36.600 |
6336 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 180 | 380 | 75 | 4 | - | - | 355 | 405 | 43.100 |
6338 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 190 | 400 | 78 | 5 | - | - | 355 | 415 | 49.700 |
6340 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 200 | 420 | 80 | 5 | - | - | 380 | 445 | 55.300 |
6344 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 220 | 460 | 88 | 5 | - | - | 410 | 520 | 73.900 |
6348 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 240 | 500 | 95 | 5 | - | - | 470 | 625 | 94.400 |
6352 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 260 | 540 | 102 | 6 | - | - | 505 | 710 | 118.000 |
6356 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 280 | 580 | 108 | 6 | - | - | 570 | 840 | 144.000 |
อัตราความแม่นยำ | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
Vrbration | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 |
ขนาดเจาะ | 10mm-200mm |
กรง | เหล็กรีเทนเนอร์, ไนล่อนรีเทนเนอร์ |
ประเภทซีล | เปิด 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, อาร์เอสซี |
หล่อลื่น | น้ำมันจาระบี |
การกวาดล้าง | C0, C2, C3, C4, C5 |
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจากอุตสาหกรรมตลับลูกปืนกลิ้งจากเยอรมนีให้การสนับสนุนคุณด้วยการวิเคราะห์ความเครียดและการคำนวณในการเลือกตลับลูกปืนที่เหมาะสม
โหลดแคตตาล็อก!