ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CSC |
ได้รับการรับรอง: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ 6200 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม / บรรจุกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
การสั่นสะเทือน: | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 | ขนาดเจาะ: | 10mm-200mm |
กรง: | เหล็กรีเทนเนอร์, ไนล่อนรีเทนเนอร์ | ประเภทซีล: | เปิด 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, อาร์เอสซี |
หล่อลื่น: | น้ำมันจาระบี | การกวาดล้าง: | C0, C2, C3, C4, C5 |
CSC สามารถผลิต DGBB คุณภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการเรายินดีที่จะผลิตวิธีการก่อสร้างเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับตัวละครเรืองพิเศษ
แบริ่งไม่มีของ | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||
แบบมาตรฐาน | ประเภทที่ไม่ได้มาตรฐาน | d | D | B | Rนาที | D2 (สูงสุด) | f (สูงสุด) | Cr | คร | |||||
โล่ | ตราประทับ | พร้อมร่องแหวนสแน็ป | ด้วยแหวนสแน็ป | |||||||||||
6201 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6 | 2.7 | 0.036 |
6202 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.8 | 3.75 | 0.045 |
6203 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.56 | 4.75 | 0.065 |
6204 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 20 | 47 | 14 | 1 | 52.7 | 1.12 | 12.7 | 6.55 | 0.103 |
6205 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 25 | 52 | 15 | 1 | 57.9 | 1.12 | 14 | 7.8 | 0.127 |
6206 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 30 | 62 | 16 | 1 | 67.7 | 1.7 | 19.5 | 11.2 | 0.203 |
6207 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.5 | 15.3 | 0.287 |
6208 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 30.7 | 19 | 0.367 |
6209 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 91.6 | 1.7 | 33.2 | 21.6 | 0.416 |
6210 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 96.5 | 2.46 | 35.1 | 23.2 | 0.462 |
6211 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 43.4 | 29.2 | 0.607 |
6212 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 116.6 | 2.46 | 47.5 | 32.5 | 0.783 |
6213 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 129.7 | 2.82 | 55.9 | 40.5 | 0.990 |
6214 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 134.7 | 2.82 | 60.5 | 45 | 1.100 |
6215 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 139.7 | 2.82 | 66.3 | 49 | 1.200 |
6216 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 80 | 140 | 26 | 2 | 149.7 | 2.82 | 70.2 | 55 | 1.400 |
6217 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 85 | 150 | 28 | 2 | 159.7 | 2.82 | 83.2 | 64 | 1.800 |
6218 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 90 | 160 | 30 | 2 | 169.7 | 2.82 | 95.6 | 73.5 | 2.150 |
6219 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 108 | 81.5 | 2.600 |
6220 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 192.9 | 3.1 | 122 | 92.7 | 3.200 |
6221 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 202.9 | 3.1 | 133 | 104 | 3.710 |
6222 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 212.9 | 3.1 | 144 | 117 | 4.440 |
6224 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 227.9 | 3.1 | 155 | 130 | 5.320 |
6226 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 130 | 230 | 40 | 3 | 242 | 3.5 | 165 | 147 | 6.130 |
6228 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 140 | 250 | 42 | 3 | 262 | 3.5 | 165 | 125 | 7.450 |
6230 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 150 | 270 | 45 | 3 | - | - | 174 | 137 | 9.400 |
6232 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 160 | 290 | 68 | 3 | - | - | 185 | 186 | 12.800 |
6234 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 170 | 310 | 52 | 4 | - | - | 212 | 224 | 15.800 |
6236 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 180 | 320 | 52 | 4 | - | - | 227 | 241 | 15.900 |
6238 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 190 | 340 | 55 | 4 | - | - | 255 | 282 | 22,300 |
6240 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 200 | 360 | 58 | 4 | - | - | 269 | 310 | 26.700 |
6244 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 220 | 400 | 65 | 4 | - | - | 310 | 375 | 37.400 |
6248 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 240 | 440 | 72 | 4 | - | - | 340 | 430 | 50.500 |
6252 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 260 | 480 | 80 | 5 | - | - | 400 | 540 | 67.000 |
6256 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 280 | 500 | 80 | 5 | - | - | 400 | 550 | 70.400 |
6260 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 300 | 540 | 85 | 5 | - | - | 465 | 670 | 87.800 |
อัตราความแม่นยำ | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
Vrbration | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 |
ขนาดเจาะ | 10mm-200mm |
กรง | เหล็กรีเทนเนอร์, ไนล่อนรีเทนเนอร์ |
ประเภทซีล | เปิด 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, อาร์เอสซี |
หล่อลื่น | น้ำมันจาระบี |
การกวาดล้าง | C0, C2, C3, C4, C5 |
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจากอุตสาหกรรมตลับลูกปืนกลิ้งจากเยอรมนีให้การสนับสนุนคุณด้วยการวิเคราะห์ความเครียดและการคำนวณในการเลือกตลับลูกปืนที่เหมาะสม
โหลดแคตตาล็อก!