ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CSC |
ได้รับการรับรอง: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ YSR |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม / บรรจุกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Super Thin Series | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
การสั่นสะเทือน: | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 | ขนาดเจาะ: | 10mm-150mm |
กรง: | เหล็กรีเทนเนอร์, ทองเหลืองรีเทนเนอร์, ไนล่อนรีเทนเนอร์ | ประเภทซีล: | เปิด 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, อาร์เอสซี |
หล่อลื่น: | น้ำมันจาระบี | การกวาดล้าง: | C0, C2, C3, C4, C5 |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนลด YSR,ตลับลูกปืนลด AS9100D ตลับลูกปืนลด GCr15,GCr15 Reducer Bearings |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก 61800/61900/16000 Super Thin Series
ลักษณะเฉพาะ
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
CSC สามารถผลิต DGBB คุณภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการ
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นตลับลูกปืนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความหลากหลายโดยเฉพาะพวกเขามีแรงเสียดทานต่ำและเหมาะสำหรับเสียงรบกวนต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำซึ่งช่วยให้ความเร็วในการหมุนสูง
พวกเขารองรับโหลดรัศมีและแนวแกนทั้งสองทิศทางติดตั้งง่ายและต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าตลับลูกปืนประเภทอื่น
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
แบริ่งไม่มีของ | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||
แบบมาตรฐาน | ประเภทที่ไม่ได้มาตรฐาน | d | D | B | Rนาที | D2 (สูงสุด) | f (สูงสุด) | Cr | คร | |||||
โล่ | ตราประทับ | พร้อมร่องแหวนสแน็ป | ด้วยแหวนสแน็ป | |||||||||||
61809 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 60.8 | 0.85 | 4.65 | 4.32 | 0.040 |
61810 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 67.8 | 0.85 | 6.6 | 6.1 | 0.043 |
61811 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 74.8 | 0.85 | 9.1 | 8.4 | 0.070 |
61812 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 82.7 | 1.12 | 9.1 | 8.7 | 0.093 |
61813 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 89.4 | 1.12 | 11.9 | 11.5 | 0.130 |
61814 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 94.4 | 1.12 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
61815 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 99.4 | 1.12 | 12.5 | 12.8 | 0.147 |
61816 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 104.4 | 1.12 | 12.7 | 13.3 | 0.155 |
61817 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 85 | 110 | 13 | 1 | 115.7 | 1.12 | 19.2 | 19.8 | 0.245 |
61818 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 90 | 115 | 13 | 1 | 120.7 | 1.12 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
61819 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 125.7 | 1.12 | 19.8 | 21.3 | 0.270 |
61820 | ZZ | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 130.7 | 1.12 | 20.1 | 22 | 0.303 |
61821 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 135.7 | 1.12 | 20.3 | 22.7 | 0.312 |
61822 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 145.7 | 1.7 | 22.5 | 24.5 | 0.509 |
61824 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 155.7 | 1.7 | 24 | 28 | 0.529 |
61826 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 171.7 | 1.7 | 24.2 | 28 | 0.775 |
61828 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 181.7 | 1.7 | 39.2 | 46 | 0.784 |
61830 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 196.5 | 1.7 | 49.1 | 57.1 | 1.110 |
61832 | - | 2RZ | 2RS | ยังไม่มีข้อความ | NR | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 206.5 | 1.7 | 45.2 | 55.1 | 1.180 |
61834 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 170 | 215 | 22 | 1.1 | - | - | 51.2 | 63.3 | 1.650 |
61836 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 180 | 225 | 22 | 1.1 | - | - | 62.3 | 75.9 | 1.620 |
61838 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 190 | 240 | 24 | 1.5 | - | - | 75.1 | 91.6 | 2.100 |
61840 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 200 | 250 | 24 | 1.5 | - | - | 74.2 | 91.2 | 2.180 |
61848 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 240 | 300 | 28 | 2 | - | - | 98.5 | 137 | 4.480 |
61852 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 260 | 320 | 28 | 2 | - | - | 101 | 148 | 4.840 |
61856 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 280 | 350 | 33 | 2 | - | - | 133 | 191 | 7.200 |
61860 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 300 | 380 | 38 | 2 | - | - | 166 | 233 |
10.300 |
ใบสมัคร
เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
รายละเอียด
การบรรจุ | กล่องกระดาษ, กล่อง, พาเลทไม้, ตามความต้องการของลูกค้า | ||
a) หลอดพลาสติกกล่อง + + + พาเลท | |||
b) ถุงพลาสติก + กระดาษคราฟท์กล่อง + + + พาเลท | |||
บรรจุในเชิงพาณิชย์ | ถุงพลาสติก + กล่องสีกล่อง + + พาเลท | ||
การจัดส่งสินค้า | 3-30 วันหลังจากการสั่งซื้อของหลอดยางรถจักรยานที่เป็นของแข็งของ |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณสามารถพิมพ์โลโก้ของเราลงบนตลับลูกปืนได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราทำได้
ถาม: ทำไมเราถึงเลือก บริษัท ของคุณ?
A: บริษัท ของเราเป็นผู้ผลิตแบริ่งมืออาชีพมานานกว่า 10 ปีเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ถาม: เวลาจัดส่งคืออะไร
A: เรามีสต็อกสำหรับส่วนใหญ่ของแบริ่งสำหรับปริมาณขนาดเล็กเราจะจัดส่งประมาณ 1-5 วันหากคุณต้องการเร่งด่วนโปรดยืนยันกับเรา
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: เงื่อนไขการชำระเงินของเรารวมถึง Alipay, T / T, wester N Union, Paypal ฯลฯ
ถาม: คุณสามารถส่งแบริ่งตัวอย่างก่อนได้หรือไม่
A: ใช่เราสามารถส่งแบริ่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อน
Q: อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
A: สำหรับแบริ่งที่พบบ่อยหมายเลขรุ่นขั้นต่ำของเราคือ 1 ชิ้น
หากคุณสนใจในรูปแบบใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับฉัน!